ローン金利一覧
令和7年4月1日現在
主な個人ローン金利は下記の通りです。
 なお、市場情勢等により金利が変動する場合があります。実際のお取引に当っては必ずご確認ください。
 また、詳細な商品内容等については各商品の詳細説明ページまたは窓口にご確認ください。
住宅ローン
| 商品名 | 固定・変動 | 通常金利 | 特別金利 | 
|---|---|---|---|
| だいしん住宅ローン「チョイス」 ≪当初期間重視コース≫ | 3年固定 | 3.400% | 1.500% | 
| 5年固定 | 3.650% | 1.650% | |
| 10年固定 | 4.100% | 1.950% | |
| だいしん住宅ローン「チョイス」 ≪全期間重視コース≫ | 変動 | 2.600% | 0.800% | 
| 3年固定 | 3.400% | 1.600% | |
| 5年固定 | 3.650% | 1.850% | |
| 10年固定 | 4.100% | 2.300% | |
| だいしん住宅ローン | 変動 | 2.875% | - | 
| だいしん無担保住宅ローン | 変動 | 3.000% | 2.000% | 
| 固定10年以内 | 3.700% | 2.700% | |
| 固定20年以内 | 4.200% | 3.200% | 
(だいしん住宅ローン「チョイス」は保証料別途、だいしん無担保住宅ローンは保証料込)
目的別ローン
| 商品名 | 固定・変動 | 通常金利 | 特別金利 | 
|---|---|---|---|
| だいしんカーライフプラン | 変動 | 4.400% | 2.750% | 
| だいしん教育ローン「出世払いローン」 | 変動 | 3.550% | 2.550% | 
| だいしん教育カードローン | 変動 | 3.750% | 2.750% | 
| 極度型教育ローン「出世払いⅡ」 | 固定 | 3.950% | - | 
(保証料込)
フリーローン
| 商品名 | 固定・変動 | 通常金利 | 特別金利 | 
|---|---|---|---|
| だいしん一般個人ローン | 変動 | 6.300% | 4.500% | 
| フリーローン「アベイル」 | 固定 | 3.000%~14.500% | - | 
| フリーローン「リバティ」 | 固定 | 5.000%~14.500% | - | 
| フリーローン「リバティ」ビジネス | 固定 | 5.000%~14.500% | - | 
| フリーローン「ワイド」 | 固定 | 3.000%~14.500% | - | 
| フリーローン「アベイルビジネス」 | 固定 | 5.000%~14.000% | - | 
(保証料込)
カードローン
| 商品名 | 固定・変動 | 通常金利 | 特別金利 | 
|---|---|---|---|
| だいしんカードローン | 固定 | 12.500% | - | 
| カードローン「きゃっする」 | 固定 | 5.800%~14.500% | - | 
(保証料込)






















